リアルタイム価格
外国為替 | BID(売値) | ASK(買値) | スプレッド |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.09038 | 1.09044 | 0.6 |
USDJPY | 144.49 | 144.499 | 0.9 |
GBPUSD | 1.26898 | 1.26908 | 1 |
AUDUSD | 0.66501 | 0.6651 | 0.9 |
貴金属 | BID(売値) | ASK(買値) | スプレッド |
XAUUSD | 1916.94 | 1917.14 | 2 |
XAGUSD | 22.744 | 22.765 | 2.1 |
エネルギー | BID(売値) | ASK(買値) | スプレッド |
XTIUSD | 70.348 | 70.358 | 1 |
XNGUSD | 2.7029 | 2.7111 | 8.2 |
株価指数 | BID(売値) | ASK(買値) | スプレッド |
US100 | 15176.49 | 15178.31 | 18.2 |
JP225 | 33671 | 33675 | 40 |
仮想通貨 | BID(売値) | ASK(買値) | スプレッド |
BTCUSD | 30656.61 | 30659.48 | 28.7 |
ETHUSD | 1937.93 | 1938.55 | 6.2 |
口座開設は無料。
口座開設はオンラインで簡単にお申込みいただけます。
お手続きは最短3分で完了します。